參數 | MF4003 MF4008 | 單位 |
通徑 | 3 8 | mm |
最大流量 | 2,3,4,5, 10,20,30,40,50 | SLPM |
量程比 | 100:1 | |
精度 | ±(1.5+0.2FS) | % |
重復性 | 0.25 | % |
零點輸出漂移 | ±30 | mV |
輸出漂移 | ±0.12 | %/℃ |
響應時間 | 10(默認,可設置20,50,100,200,500,1000) | ms |
工作電源 | 8~24VDC,50mA | |
輸出方式 | 線性:RS232/RS485/模擬電壓0.5~4.5VDC | |
顯示方式 | 4位7段LED數碼管顯示,2個指示燈 | |
指示單位 | 瞬時流量SLPM;累計流量SL | |
顯示分辨率 | 0.001,,001,0.1可設置 0.01,0.1可設置 | SLPM |
最大流量壓損 | 100 600 | Pa |
最大工作壓力 | ≤0.5 | MPa |
工作溫度 | -10~+55 | ℃ |
儲存溫度 | -20~+65 | ℃ |
工作濕度 | <95%RH(無結冰,無凝霜) | |
機械接口 | BSPT1/4(R1/4),4mm,6mm,8mm快速接頭 | |
鍵盤 | 三個按鍵 | |
引出線 | 5針插座,南士CD R-5 | |
校準方式 | 空氣(20℃,101.325KPa) | |
重量 |
55(帶BSPT1/4(R1/4)接頭) 74(帶4mm,8mm快速接頭) 71(帶6mm快速接頭) |
g |
行業案例應用
從不同角度分析新型雙活塞式壓力真空計的特點...
>> 查看詳情壓力變送器作為工業現場替代普表的存在,他的穩定性、精度、
>> 查看詳情電磁流量計在化工行業的選型與注意事項詳解 硫酸是一種重要的
>> 查看詳情在每個過程工廠,可能都有成千上萬個需要測量的點,從這個方
>> 查看詳情