項(xiàng) 目 | 性能 參數(shù) |
線 性 度 | 0.5% |
重 復(fù) 性 | 0.2% |
準(zhǔn) 確 度 | 優(yōu)于±1%,流速>0.03m/s |
響應(yīng)時(shí)間 | 0~999秒,使用者任選 |
流速范圍 | ±32m/s |
管段尺寸 | 15mm~6000mm |
測(cè)量單位 |
米,英尺,立方米,升,立方英尺,美國(guó)加侖,英國(guó)加侖,油桶,美 國(guó)液體桶,英國(guó)液體桶, 美國(guó)兆加侖,使用者指定單位 |
累 積 器 | 7位正、負(fù)、凈累積器 |
液體種類(lèi) | 各種能傳導(dǎo)超聲波的單一均勻的液體 |
安 全 性 | 設(shè)置值的鎖定,更改數(shù)據(jù)需解鎖 |
顯 示 | 4×8中文或4×16英文 |
通訊接口 | RS-232,波特率75-57600,同時(shí)兼容富士超聲波流量計(jì),也應(yīng)用戶(hù)的要求兼容其它產(chǎn)品 |
傳 感 器 | 標(biāo)配為M1型,另有其它2種可供選擇 |
傳感器電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)為5m×2,也可加長(zhǎng)為10m×2 |
電 源 | 3節(jié)AAA內(nèi)置Ni-H電池,每次充滿(mǎn)電可持續(xù)工作12小時(shí),AC100V-240V的適配器 |
數(shù)據(jù)記錄 | 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀可記錄2000行數(shù)據(jù) |
手動(dòng)累積器 | 7位,按鍵即可開(kāi)始用于校準(zhǔn) |
外殼材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 210×90×30mm |
主機(jī)重量 | 500g(1.2 lbs)包括電池 |
名 稱(chēng) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍(mm) | MENU23菜單探頭選項(xiàng) | 溫度范圍(℃) |
小型傳感器 | TS-2 | DN15~100 | 夾裝小探頭TS-2 | -30~90 |
中型傳感器 | TM-1 | DN50~700 | 夾裝中探頭TM-1 | -30~90 |
大型傳感器 | TL-1 | DN300~6000 | 夾裝大探頭TL-1 | -30~90 |
高溫小型 傳感器 |
TS-2-HT | DN15~100 | 夾裝小探頭TS-2 | -30~160 |
高溫中型 傳感器 |
TM-1-HT | DN50~700 | 夾裝中探頭TM-1 | -30~160 |
高溫大型 傳感器 |
TL-1-HT | DN300~6000 | 夾裝中探頭TM-1 | -30~160 |
小型支架 傳感器 |
HS | DN15~100 | 標(biāo)準(zhǔn)HS小支架傳感器 | -30~160 |
中型支架 傳感器 |
HM | DN50~300 | 標(biāo)準(zhǔn)HM中支架傳感器 | -30~160 |
高溫小型支架傳感器 | HS-HT | DN15~100 | 標(biāo)準(zhǔn)HS小支架傳感器 | -30~160 |
高溫中型支架傳感器 | HM-HT | DN50~300 | 標(biāo)準(zhǔn)HM中支架傳感器 | -30~160 |
延長(zhǎng)支架 | EB-1 | DN300~700 | —— | —— |
行業(yè)案例應(yīng)用
從不同角度分析新型雙活塞式壓力真空計(jì)的特點(diǎn)...
>> 查看詳情壓力變送器作為工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)替代普表的存在,他的穩(wěn)定性、精度、
>> 查看詳情電磁流量計(jì)在化工行業(yè)的選型與注意事項(xiàng)詳解 硫酸是一種重要的
>> 查看詳情在每個(gè)過(guò)程工廠,可能都有成千上萬(wàn)個(gè)需要測(cè)量的點(diǎn),從這個(gè)方
>> 查看詳情