測量項目 | pH | ORP | TEMP |
測量范圍 | -4~18pH | -1999mV~1999mV | 0~99.9℃ |
分 辨 率 | 0.01pH | 1mV | 0.1℃ |
精 確 度 | ±0.05pH | ±1mV | ±1℃ |
穩 定 性 | ≤0.02pH/24h | ≤1mV/24h | ≤0.2℃/24h |
標 準 液 |
6.86/4.00/9.18或 7.00/4.00/10.00 |
任意標準液 | / |
校 正 | 兩點自動校正 | 輸入校正 | / |
校正范圍 | 零點±1.45pH,斜率±30% | ||
溫度補償 | 手動溫度補償或Pt1000自動溫度補償 | ||
顯 示 | 60*35mm,大屏高亮LCD顯示 | ||
控制方式 |
Hi/Lo兩組獨立繼電器控制輸出 一組自動清洗繼電器控制輸出 |
||
繼電器負載 | 最大交流220V,3A阻性負載 | ||
信號輸出 | 4-20mA隔離信號輸出,最大負載為500Ω | ||
輸入阻抗 | ≥1×1012Ω | ||
報警指示 | 三組報警燈顯示高點、低點以及清洗狀態 | ||
電 源 | 220VAC,50Hz或24VDC(見產品標識) | ||
功 率 | 5W | ||
外形尺寸 | 96*96*110mm | ||
開孔尺寸 | 86*86mm | ||
安裝方式 | 配電箱開孔安裝 | ||
重 量 | 0.65Kg | ||
工作環境 |
環境溫度:-5~55℃ 空氣相對濕度:≤90% 除地球磁場外周圍無強磁場干擾 |
行業案例應用
從不同角度分析新型雙活塞式壓力真空計的特點...
>> 查看詳情壓力變送器作為工業現場替代普表的存在,他的穩定性、精度、
>> 查看詳情電磁流量計在化工行業的選型與注意事項詳解 硫酸是一種重要的
>> 查看詳情在每個過程工廠,可能都有成千上萬個需要測量的點,從這個方
>> 查看詳情