測量功能 | 范圍 | 指標 |
電流 | 0~25.0000 mA | 準確度±(0.02%RD+0.003%FS) |
電壓 | 0~25.0000 V | 準確度±(0.02%RD+0.003%FS) |
開關 | 通/斷 | 如果開關帶巡檢電壓,電壓范圍(1~12)V |
輸出功能 | 范圍 | 指標 |
電源輸出 | DC24V±0.5V | 最大輸出電流50mA,過載保護電流120mA |
壓力范圍 | 準確度等級 | 介質 | 爆破壓力 |
(-100~0)kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~16) kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~25) kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~40) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~60) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~100) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~160) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~250) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~400) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~600) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~1) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~1.6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~2.5) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~4 )MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~10) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~16 )MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~25)MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~40) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~60) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 2X |
(0~100) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 1.5X |
(0~160) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 1.5X |
(0~250) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 1.2X |
壓力范圍 | 準確度等級 | 介質 | 爆破壓力 |
±500Pa | 0.2 | 氣 | 3X |
±1kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣 | 3X |
±2kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣 | 3X |
±5kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣 | 3X |
±10kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣 | 3X |
壓力范圍 | 準確度等級 | 介質 | 爆破壓力 |
±16kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
±25kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
±40kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
±60kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
±100kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-100~160)kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-100~250) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-100~400) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-100~600) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-0.1~1) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-0.1~1.6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-0.1~2.5) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
行業案例應用
從不同角度分析新型雙活塞式壓力真空計的特點...
>> 查看詳情壓力變送器作為工業現場替代普表的存在,他的穩定性、精度、
>> 查看詳情電磁流量計在化工行業的選型與注意事項詳解 硫酸是一種重要的
>> 查看詳情在每個過程工廠,可能都有成千上萬個需要測量的點,從這個方
>> 查看詳情